Nouplo

年齢早見表(西暦・和暦・干支)

生まれ年を探せば、和暦と今年の満年齢がすぐにわかります。

出力
2026年の年齢早見表(誕生日を迎えた後の満年齢。括弧内は誕生日前)

2026年 | 令和8年 | 午年 | 0歳
2025年 | 令和7年 | 巳年 | 1歳(0歳)
2024年 | 令和6年 | 辰年 | 2歳(1歳)
2023年 | 令和5年 | 卯年 | 3歳(2歳)
2022年 | 令和4年 | 寅年 | 4歳(3歳)
2021年 | 令和3年 | 丑年 | 5歳(4歳)
2020年 | 令和2年 | 子年 | 6歳(5歳)
2019年 | 平成31年(4月30日まで)/令和元年(5月1日から) | 亥年 | 7歳(6歳)
2018年 | 平成30年 | 戌年 | 8歳(7歳)
2017年 | 平成29年 | 酉年 | 9歳(8歳)
2016年 | 平成28年 | 申年 | 10歳(9歳)
2015年 | 平成27年 | 未年 | 11歳(10歳)
2014年 | 平成26年 | 午年 | 12歳(11歳)
2013年 | 平成25年 | 巳年 | 13歳(12歳)
2012年 | 平成24年 | 辰年 | 14歳(13歳)
2011年 | 平成23年 | 卯年 | 15歳(14歳)
2010年 | 平成22年 | 寅年 | 16歳(15歳)
2009年 | 平成21年 | 丑年 | 17歳(16歳)
2008年 | 平成20年 | 子年 | 18歳(17歳)
2007年 | 平成19年 | 亥年 | 19歳(18歳)
2006年 | 平成18年 | 戌年 | 20歳(19歳)
2005年 | 平成17年 | 酉年 | 21歳(20歳)
2004年 | 平成16年 | 申年 | 22歳(21歳)
2003年 | 平成15年 | 未年 | 23歳(22歳)
2002年 | 平成14年 | 午年 | 24歳(23歳)
2001年 | 平成13年 | 巳年 | 25歳(24歳)
2000年 | 平成12年 | 辰年 | 26歳(25歳)
1999年 | 平成11年 | 卯年 | 27歳(26歳)
1998年 | 平成10年 | 寅年 | 28歳(27歳)
1997年 | 平成9年 | 丑年 | 29歳(28歳)
1996年 | 平成8年 | 子年 | 30歳(29歳)
1995年 | 平成7年 | 亥年 | 31歳(30歳)
1994年 | 平成6年 | 戌年 | 32歳(31歳)
1993年 | 平成5年 | 酉年 | 33歳(32歳)
1992年 | 平成4年 | 申年 | 34歳(33歳)
1991年 | 平成3年 | 未年 | 35歳(34歳)
1990年 | 平成2年 | 午年 | 36歳(35歳)
1989年 | 昭和64年(1月7日まで)/平成元年(1月8日から) | 巳年 | 37歳(36歳)
1988年 | 昭和63年 | 辰年 | 38歳(37歳)
1987年 | 昭和62年 | 卯年 | 39歳(38歳)
1986年 | 昭和61年 | 寅年 | 40歳(39歳)
1985年 | 昭和60年 | 丑年 | 41歳(40歳)
1984年 | 昭和59年 | 子年 | 42歳(41歳)
1983年 | 昭和58年 | 亥年 | 43歳(42歳)
1982年 | 昭和57年 | 戌年 | 44歳(43歳)
1981年 | 昭和56年 | 酉年 | 45歳(44歳)
1980年 | 昭和55年 | 申年 | 46歳(45歳)
1979年 | 昭和54年 | 未年 | 47歳(46歳)
1978年 | 昭和53年 | 午年 | 48歳(47歳)
1977年 | 昭和52年 | 巳年 | 49歳(48歳)
1976年 | 昭和51年 | 辰年 | 50歳(49歳)
1975年 | 昭和50年 | 卯年 | 51歳(50歳)
1974年 | 昭和49年 | 寅年 | 52歳(51歳)
1973年 | 昭和48年 | 丑年 | 53歳(52歳)
1972年 | 昭和47年 | 子年 | 54歳(53歳)
1971年 | 昭和46年 | 亥年 | 55歳(54歳)
1970年 | 昭和45年 | 戌年 | 56歳(55歳)
1969年 | 昭和44年 | 酉年 | 57歳(56歳)
1968年 | 昭和43年 | 申年 | 58歳(57歳)
1967年 | 昭和42年 | 未年 | 59歳(58歳)
1966年 | 昭和41年 | 午年 | 60歳(59歳)
1965年 | 昭和40年 | 巳年 | 61歳(60歳)
1964年 | 昭和39年 | 辰年 | 62歳(61歳)
1963年 | 昭和38年 | 卯年 | 63歳(62歳)
1962年 | 昭和37年 | 寅年 | 64歳(63歳)
1961年 | 昭和36年 | 丑年 | 65歳(64歳)
1960年 | 昭和35年 | 子年 | 66歳(65歳)
1959年 | 昭和34年 | 亥年 | 67歳(66歳)
1958年 | 昭和33年 | 戌年 | 68歳(67歳)
1957年 | 昭和32年 | 酉年 | 69歳(68歳)
1956年 | 昭和31年 | 申年 | 70歳(69歳)
1955年 | 昭和30年 | 未年 | 71歳(70歳)
1954年 | 昭和29年 | 午年 | 72歳(71歳)
1953年 | 昭和28年 | 巳年 | 73歳(72歳)
1952年 | 昭和27年 | 辰年 | 74歳(73歳)
1951年 | 昭和26年 | 卯年 | 75歳(74歳)
1950年 | 昭和25年 | 寅年 | 76歳(75歳)
1949年 | 昭和24年 | 丑年 | 77歳(76歳)
1948年 | 昭和23年 | 子年 | 78歳(77歳)
1947年 | 昭和22年 | 亥年 | 79歳(78歳)
1946年 | 昭和21年 | 戌年 | 80歳(79歳)
1945年 | 昭和20年 | 酉年 | 81歳(80歳)
1944年 | 昭和19年 | 申年 | 82歳(81歳)
1943年 | 昭和18年 | 未年 | 83歳(82歳)
1942年 | 昭和17年 | 午年 | 84歳(83歳)
1941年 | 昭和16年 | 巳年 | 85歳(84歳)
1940年 | 昭和15年 | 辰年 | 86歳(85歳)
1939年 | 昭和14年 | 卯年 | 87歳(86歳)
1938年 | 昭和13年 | 寅年 | 88歳(87歳)
1937年 | 昭和12年 | 丑年 | 89歳(88歳)
1936年 | 昭和11年 | 子年 | 90歳(89歳)
1935年 | 昭和10年 | 亥年 | 91歳(90歳)
1934年 | 昭和9年 | 戌年 | 92歳(91歳)
1933年 | 昭和8年 | 酉年 | 93歳(92歳)
1932年 | 昭和7年 | 申年 | 94歳(93歳)
1931年 | 昭和6年 | 未年 | 95歳(94歳)
1930年 | 昭和5年 | 午年 | 96歳(95歳)
1929年 | 昭和4年 | 巳年 | 97歳(96歳)
1928年 | 昭和3年 | 辰年 | 98歳(97歳)
1927年 | 昭和2年 | 卯年 | 99歳(98歳)
1926年 | 大正15年(12月24日まで)/昭和元年(12月25日から) | 寅年 | 100歳(99歳)
1925年 | 大正14年 | 丑年 | 101歳(100歳)
1924年 | 大正13年 | 子年 | 102歳(101歳)
1923年 | 大正12年 | 亥年 | 103歳(102歳)
1922年 | 大正11年 | 戌年 | 104歳(103歳)
1921年 | 大正10年 | 酉年 | 105歳(104歳)
1920年 | 大正9年 | 申年 | 106歳(105歳)
1919年 | 大正8年 | 未年 | 107歳(106歳)
1918年 | 大正7年 | 午年 | 108歳(107歳)
1917年 | 大正6年 | 巳年 | 109歳(108歳)
1916年 | 大正5年 | 辰年 | 110歳(109歳)
1915年 | 大正4年 | 卯年 | 111歳(110歳)
1914年 | 大正3年 | 寅年 | 112歳(111歳)
1913年 | 大正2年 | 丑年 | 113歳(112歳)
1912年 | 明治45年(7月29日まで)/大正元年(7月30日から) | 子年 | 114歳(113歳)

ファイルは端末の外に出ません

このツールはすべてブラウザ内で動作します。貼り付けた内容は端末内で処理され、サーバーには送信されないため、トークンや鍵、未公開の文章でも安心して使えます。

使い方

  1. 表から生まれ年を探します。西暦・和暦・干支・満年齢が1行に並んでいます。
  2. 年齢は今年の誕生日を迎えた後の満年齢で、括弧内が誕生日を迎える前の年齢です。
  3. 生年月日がわかっている場合は、上の欄に「1990/4/1」や「平成2年4月1日」のように入力すると、今日時点の満年齢を表示します。
  4. 並び順は「古い年から」に切り替えられます。表はコピーしてそのまま使えます。

よくある質問

表はいつ時点の年齢ですか?
ページを開いた日の年で計算しています(端末の日付を使います)。年が変われば、表も自動的に新しい年のものになります。括弧の外が今年の誕生日を迎えた後、括弧内が迎える前の年齢です。
満年齢と数え年はどう違いますか?
満年齢は誕生日を迎えるごとに1歳増える数え方で、現在は公的にも一般にもこちらを使います。数え年は生まれた年を1歳とし、元日を迎えるごとに1歳増えます。七五三や厄年、長寿祝いは数え年で数えることが多く、数え年は「表の満年齢(誕生日後)+1」で求められます。
1989年生まれは昭和ですか、平成ですか?
1月7日までに生まれた人は昭和64年生まれ、1月8日以降は平成元年生まれです。2019年も4月30日までが平成31年、5月1日から令和元年です。表ではこうした年を両方の元号で示しています。
干支はどのように決めていますか?
西暦の年ごとに十二支を割り当てています(例:2026年は午年)。ただし旧暦の正月や立春で年を区切る考え方もあり、1月から2月初めに生まれた人は前の年の干支とされることがあります。
生年月日は送信されますか?
いいえ。表も年齢の計算も、すべてこのページの中で行っています。入力した日付が端末から出ることはありません。

関連ツール